描述:MY-LUGB系列混合氣體流量表(智能渦街流量計),主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。混合氣體流量表 流量計生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
混合氣體流量表產(chǎn)品詳情:
混合氣體流量表 流量計生產(chǎn)廠家
MY-LUGB系列混合氣體流量表(智能渦街流量計),主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機(jī)等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進(jìn)、理想的流量儀表。
二、混合氣體流量表技術(shù)指標(biāo):
◆測量介質(zhì): 氣體、液體、蒸氣
◆連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
◆口徑規(guī)格 法蘭卡裝式口徑選擇 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
◆法蘭連接式口徑選擇 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300
◆插入式口徑選擇:150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1200.....2000
◆流量測量范圍 正常測量流速范圍 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s
三、混合氣體流量表產(chǎn)品特點(diǎn):
液體、氣體流量測量范圍見表2; 蒸氣流量范圍見表3
◆測量精度 1.0級 1.5級
◆被測介質(zhì)溫度:常溫–25℃~100℃,高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆輸出信號 脈沖電壓輸出信號 高電平8~10V 低電平0.7~1.3V
◆脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m
◆脈沖電流遠(yuǎn)傳信號 4~20 mA,傳輸距離為1000m
◆儀表使用環(huán)境 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
◆材質(zhì) 不銹鋼, 鋁合金
◆電源 DC24V或鋰電池3.6V
◆防爆等級 本安型iaIIbT3-T6,防護(hù)等級 IP65
四、混合氣體流量表產(chǎn)品優(yōu)勢:
▲不受溫度、壓力的影響,同時不易堵,不易卡,不易結(jié)垢,耐高溫、高壓。
▲安全防爆,適用于惡劣環(huán)境。
▲無可動部件、無空洞縫隙設(shè)計,產(chǎn)品無磨損、耐臟污,無需機(jī)械維修,使用壽命長。
▲采用微功耗高新技術(shù),電池供電的現(xiàn)場顯示型流量計,可不斷電運(yùn)行兩年以上。
▲穩(wěn)壓補(bǔ)償一體化設(shè)計。
▲電流輸出均為電隔離型,具有良好的共模干擾抑制能力。
▲同時顯示流量值與累計流量值,不必輪流切換。
▲采用抗振探頭,有效消除外界振動影響。
▲電路采用表面貼裝工藝,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。
▲采用分體式信號轉(zhuǎn)換器,電纜Z長10米。
▲量程比寬達(dá)20:1。
▲整體結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,動態(tài)測量范圍寬,壓力損失小。
▲分體式渦街流量計采用不銹鋼材質(zhì),可適用于腐蝕性介質(zhì)的測量。
▲現(xiàn)場液晶顯示,脈沖、4-20mA輸出或485通訊,可與工業(yè)自動化系統(tǒng)連接
五、混合氣體流量表技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協(xié)議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協(xié)議供貨) |
介質(zhì)溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協(xié)議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協(xié)議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:30 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數(shù) | 符合JB/T9249標(biāo)準(zhǔn) Cd≤2.4 |
防爆標(biāo)志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護(hù)等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標(biāo)準(zhǔn)電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負(fù)載電阻≤750Ω; RS485/HART≤1200m. |
六、混合氣體流量表產(chǎn)品尺寸選型:
| 通徑 | 流量范圍㎡/h | |||||
MY-LUGB-25 | DN25 | 1~12(液體) | 10~100(氣體) |
| |||
MY-LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液體) | 15~150(氣體) | ||||
MY-LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液體) | 22.6~150(氣體) | ||||
MY-LUGB-50 | DN50 | 4~50(液體) | 35~350(氣體) | ||||
MY-LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液體) | 60~600(氣體) | ||||
MY-LUGB-80 | DN80 | 10~130(液體) | 90~900(氣體) | 注:1.蒸汽流量請查看表3 | |||
MY-LUGB-100 | DN100 | 20~200(液體) | 140~1400(氣體) | 2.DN250~DN600可按客戶要求訂貨 | |||
MY-LUGB-125 | DN125 | 31~310(液體) | 220~1450(氣體) | 3.DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計可定制 | |||
MY-LUGB-150 | DN150 | 45~450(液體) | 300~3000(氣體) | ||||
MY-LUGB-200 | DN200 | 80~800(液體) | 550~5500(氣體) |
| |||
MY-LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液體) | 880~8800(氣體) | ||||
MY-LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液體) | 1300~13000(氣體) | ||||
MY-LUGB-300 | DN300 | 100~1500(液體) | 1560~15600(氣體) | ||||
MY-LUGB-400 | DN400 | 180~3000(液體) | 2750~27000(氣體) | ||||
MY-LUGB-500 | DN500 | 300~4500(液體) | 4300~43000(氣體) | ||||
MY-LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液體) | 6100~61000(氣體 | ||||
MY-LUGB-800 | DN800 | 750~10000(液體) | 11000~110000(氣體) | ||||
MY-LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液體) | 17000~170000(氣體) | ||||
| 代號 | 功能1 | |||||
N | 無溫壓補(bǔ)償 | ||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | ||||||
| 代號 | 輸出型號 | |||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | ||||||
F3 | RS485通訊接口 | ||||||
F4 | 頻率輸出 | ||||||
| 代號 | 被測介質(zhì) | |||||
J1 | 液體 | ||||||
J2 | 氣體 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
| 代號 | 連接方式 | |||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
L3 | 插入式 | ||||||
代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | ||||||
E2 | 1.5級 | ||||||
T1 | 常溫 | ||||||
T2 | 高溫 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 |
七、混合氣體流量表安裝示意圖:
混合氣體流量表 流量計生產(chǎn)廠家