描述:MY-XMTA數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀采用高性能、高抗干擾的集成儀表芯片,測(cè)量輸入及變送器輸出采用數(shù)字校正及自校準(zhǔn)技術(shù),消除了溫漂和時(shí)漂引起的測(cè)量誤差。數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀-*
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀詳細(xì)資料:
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀-*
MY-XMTA智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀采用高性能、高抗干擾的集成儀表芯片,測(cè)量輸入及變送器輸出采用數(shù)字校正及自校準(zhǔn)技術(shù),消除了溫漂和時(shí)漂引起的測(cè)量誤差。并通過(guò)EMC電磁兼容性測(cè)試,抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高、具有很高的性價(jià)比。
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀性能特點(diǎn):
1.的集成儀表芯片,具備更為可靠的抗干擾性及穩(wěn)定性。
2.萬(wàn)能信號(hào)輸入,通過(guò)菜單設(shè)置即可配接常用熱工信號(hào)。
3.可在線修改顯示量程、變送輸出范圍、報(bào)警值及報(bào)警的方式。
4.軟、硬件結(jié)合的抗干擾模式,有效抑制現(xiàn)場(chǎng)干擾信號(hào)。
5.數(shù)字化校準(zhǔn)技術(shù),無(wú)電位器等可調(diào)部件。
6.熱電偶冷端溫度及熱電阻引線電阻自動(dòng)補(bǔ)償。
7.可對(duì)外接的二、三線制變送器提供配電功能。
8.具備光電隔離的變送輸出功能。
9.具備光柱模擬顯示功能。
10.具備RS232或RS485通訊功能,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU協(xié)議與上位機(jī)連接可構(gòu)成數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng)。
智能數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀選型表:
MY-XMTA | 數(shù)字/光柱顯示調(diào)節(jié)儀 |
代 碼 | 外 形 尺 寸 |
A/D A A/S B C C/S D F T | 橫式160×80×80mm 橫式160×80×125mm 豎式80×160×125mm 方式96×96×110mm 橫式96×48×110mm 豎式48×96×110mm 方式72×72×110mm 方式48×48×110mm 特殊/自定表殼 |
代 碼 | 報(bào) 警 輸 出 |
B0 B1 B2 B3 B4 | 無(wú)報(bào)警 1路報(bào)警 2路報(bào)警 3路報(bào)警 4路報(bào)警 |
代 碼 | 通 訊 方 式 |
P R S | 無(wú)通訊接口 微型打印機(jī) RS232接口 RS485接口 |
代 碼 | 饋 電 輸 出 |
V12 V24 | 無(wú)饋電輸出 帶DC12V饋電輸出 帶DC24V饋電輸出 |
代 碼 | 供 電 方 式 |
W T | DC24V供電 220VAC供電 |
輸出信號(hào) | Sn詳見(jiàn)“輸入信號(hào)類型表" |
MY-XM系列顯示控制儀輸入類型表:
代碼 | 分 度 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 分 度 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 |
00 | B | 400-1800 | 15 | 0-1000mV | -1999-9999 |
01 | S | 0-1600 | 16 | 30-350Ω | -1999-9999 |
02 | K | 0-1300 | 17 | 0—20mA | -1999-9999 |
03 | E | 0-1000 | 18 | 0—10mA | -1999-9999 |
04 | T | -199.9-400.0 | 19 | 4—20mA | -1999-9999 |
05 | J | 0-1200 | 20 | 0—5V | -1999-9999 |
06 | R | 0-1600 | 21 | 1-5V | -1999-9999 |
07 | N | 0-1300 | 22 | 0—10mA開(kāi)方 | -1999-9999 |
08 | Wre-35 | 0-2300 | 23 | 4—200mA開(kāi)方 | -1999-9999 |
09 | Cu50 | -50.0-150.0 | 24 | 0—5V開(kāi)方 | -1999-9999 |
10 | Cu00 | -50.0-150.0 | 25 | 1-5V開(kāi)方 | -1999-9999 |
11 | Pt100 | -199.9-850.0 | 26 | ±5V | -1999-9999 |
12 | BA1 | -199.9-600.0 | 27 | 0-400Ω線性電阻 | -1999-9999 |
13 | BA2 | -199.9-600.0 | 28 | 特殊信號(hào) | -1999-9999 |
14 | 0-20mV | -1999-9999 | 36 | 信號(hào)全切換 |
數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀-*