描述:MY-LWGY系列輕油流量計(jì)是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用*結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。輕油流量計(jì)*
品牌 | 其他品牌 | 精度等級(jí) | 0.2 |
---|---|---|---|
公稱直徑 | 4-200mm | 工作壓力 | 大氣壓力:86Kpa~106Kpa;Mpa |
工作溫度 | -20℃~120℃℃ | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
輕油流量計(jì)詳細(xì)資料:
輕油流量計(jì)* * 服務(wù)至上 歡迎廣大客戶:
MY-LWGY系列輕油流量計(jì)是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計(jì)量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計(jì)量?jī)x表。該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用*結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。輕油流量計(jì)專門為制藥、飲料行業(yè)設(shè)計(jì),采用快裝式連接結(jié)構(gòu),方便清洗。衛(wèi)生型渦輪流量計(jì)已達(dá)到同類產(chǎn)品水準(zhǔn),是衛(wèi)生行業(yè)理想儀表。
輕油流量計(jì)特點(diǎn):
◆壓力損失小,葉輪具有防腐功能。
◆具有較高的抗電磁干擾和抗震動(dòng)能力,性能可靠工作壽命長(zhǎng)。
◆采用先進(jìn)的超低功耗單片微機(jī)技術(shù),整機(jī)功能強(qiáng),功耗低,性能*。具有非線性精度補(bǔ)償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優(yōu)于±0.02%。
◆儀表系數(shù)可由按鍵在線設(shè)置,并可顯示在LCD屏上,LCD屏直觀清晰,可靠性高。
◆采用EEPROM對(duì)累積流量、儀表系數(shù)進(jìn)行掉電保護(hù)。保護(hù)時(shí)間大于10年。
輕油流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
◆流量計(jì)規(guī)格,基本參數(shù)和性能指標(biāo)
◆準(zhǔn)確度:0.5級(jí)、1.0級(jí);
◆使用條件:
1、環(huán)境溫度-20℃~50℃;
2、相對(duì)溫度:5%~95%;
3、被測(cè)介質(zhì)溫度:-20℃~120℃;
4、大氣壓力:86Kpa~106Kpa;
5、防爆等級(jí):ibⅡBT4.
◆信號(hào)傳輸距離:傳感器至顯示器的距離可達(dá)1000m。
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
MY-LWGY | ||||||||
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | B | 電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | ||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/4~20mA兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 精度0.5級(jí) | ||||||
10 | 精度1.0級(jí) | |||||||
渦輪 類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等級(jí):ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2) |
輕油流量計(jì)*